- 
								
									
								 
									Sistema operacional Android 8.1 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
						- Adicionar minha avaliação
 - Tenho (0) 
 - Tive (0) 
 - Quero (0) 
 
			 
			
		
Uma dúvida ou um problema em Xiaomi Redmi S2? Crie um bate-papo e nossa equipa responderá!
									Pontos fortes
Nível de Exposição (SAR)
0.429 W/kg
Resolução da foto (Câmera frontal)
16 MP
 
										 
										
											
												
						
						
							Minha avaliação
							
								 
								Satisfeito ou não com sua compra?
								Deixe sua avaliação e ajude os usuários a escolher!
							 
								Ergonomia
						Multimédia
						Ecrã
					
							seguinte
						 
						
					 
					
						Adicionar sua avaliação
						Ainda não existem avaliações, seja o primeiro a adicionar uma avaliação sobre  Xiaomi Redmi S2.
					
 
										 
										
											
											
						As especificações técnicas
						O Xiaomi Redmi S2 dispõe de várias versões, pode encontrar as caraterísticas sobre a versão 64GB / 4GB RAM e sobre as versões alternativas (32GB / 3GB RAM), apenas para as caraterísticas que não estão no ecrã principal.
								
									| Geral | 
											| Sistema operacional | Android 8.1 |  |  | 
											| Disponível | Sim |  |  | 
											| Data de lançamento (FR) | May 2018 |  |  | 
											| Preço (EUR) | 180 € |  |  | 
											| Design | Clássico |  |  | 
											| Cores | Rosa Ouro Cor de prata |  |  | 
											| Nível de Exposição (SAR) | 0.429 W/kg |  |  | 
											| Resistência | Não |  |  | 
| Tela | 
											| Tipo de exposição | IPS LCD |  |  | 
											| Resolução | 1440x720 pixels |  |  | 
											| Tamanho da tela | 5.99 in |  |  | 
											| Tátil | Sim |  |  | 
											| Tipo de tela de toque | Capacitivo |  |  | 
											| Multitouch | Sim |  |  | 
											| Número de cores | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | Não |  |  | 
											| PPI | 269 |  |  | 
| Redes | 
											| GSM | Sim |  |  | 
											| Frequências GSM | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Sim |  |  | 
											| EDGE | Sim |  |  | 
											| UMTS | Sim |  |  | 
											| Frequências UMTS | 850 900
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Sim |  |  | 
											| HSPA+ | Sim |  |  | 
											| Taxa de transferência máxima teórica | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | Não |  |  | 
											| 4G LTE | Sim |  |  | 
											| Frequências LTE | 800 850
 900
 1700/2100
 1800
 1900
 2100
 
 2500
 2600
 |  |  | 
											| WiMAX | Não |  |  | 
| Câmara / Vídeo | 
											| Câmera traseira | Sim |  |  | 
											| 3D | Não |  |  | 
											| Resolução da foto | 12 MP |  |  | 
											| Resolução de vídeo | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Sim |  |  | 
											| Flash tipo | LED |  |  | 
											| Especificações | Face detection Geo tagging
 High Dynamic Range Mode (HDR)
 Panorama
 Touch focus
 |  |  | 
											| Câmera frontal | Sim |  |  | 
											| Resolução da foto | 16 MP |  |  | 
											| Flash frente | Sim |  |  | 
| Sensor | 
											| Acelerômetro | Sim |  |  | 
											| Giroscópio | Sim |  |  | 
											| Sensor de proximidade | Sim |  |  | 
											| Bússola | Sim |  |  | 
											| Barômetro | Não |  |  | 
											| Fotossensível | Sim |  |  | 
											| Fingerprint | Sim |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensões | 
												| 
									
										  77.26 mm 8.1 mm 163.73 mm 170 g | 
											| Altura | 163.73 mm |  |  | 
											| Largura | 77.26 mm |  |  | 
											| Espessura | 8.1 mm |  |  | 
											| Peso | 170 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Processador | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |  |  | 
											| frequência da CPU | 2 GHz |  |  | 
											| Número de núcleos | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 4096 Mo |  |  | 
											| Armazenamento interno | 64 Go |  |  | 
											| Armazenamento removível | Sim |  |  | 
											| Cartão de memória | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Conectividade | 
											| Wi-Fi | Sim |  |  | 
											| Padrão móvel | 802.11b 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Sim |  |  | 
											| Bluetooth | Sim |  |  | 
											| Versão Bluetooth | 4.2 |  |  | 
											| Perfis | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Sim |  |  | 
											| Tipo GPS | A-GPS |  |  | 
											| USB | Sim |  |  | 
											| Versão Bluetooth | 2.0 |  |  | 
											| USB connector type | microUSB |  |  | 
											| USB Caracteristicas | USB charging Mass storage device
 |  |  | 
											| Auditivo | Sim |  |  | 
											| Formato de fone de ouvido | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | Não |  |  | 
											| DLNA | Não |  |  | 
											| NFC | Não |  |  | 
											| Dual SIM | Sim |  |  | 
											| Infravermelho | Sim |  |  | 
| Multimedia | 
											| Jogador de música | Sim |  |  | 
											| Formatos suportados | eAAC+ FLAC
 MP3
 WAV
 |  |  | 
											| Aparelho de vídeo | Sim |  |  | 
											| Formatos | H.265 MPEG4
 |  |  | 
											| Radio | Sim |  |  | 
											| Transmissor FM | Não |  |  | 
| Bateria | 
											| Tipo de bateria | Lithium-Polymer |  |  | 
											| Capacidade | 3080 mAh |  |  | 
											| carregamento sem fio Qi | Não |  |  | 
											| Carga rápida | Não |  |  | 
								
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 3072 Mo |  |  | 
											| Armazenamento interno | 32 Go |  |  | 
								
							
							
							 As informações da ficha técnica de Xiaomi Redmi S2 são meramente indicativas. Se você detectar um erro, por favor nos informe através do icône à direita de cada especificação.