- 
								
									
								 
									Sistema operacional Android 8.1 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									frequência da CPU 1.8 GHz 
 
						- Adicionar minha avaliação
 - Tenho (0) 
 - Tive (0) 
 - Quero (0) 
 
			 
			
		
Uma dúvida ou um problema em Nokia 6.1 Plus? Crie um bate-papo e nossa equipa responderá!
									Pontos fortes
Resolução da foto (Câmera frontal)
16 MP
 
										 
										
											
												
						
						
							Minha avaliação
							
								 
								Satisfeito ou não com sua compra?
								Deixe sua avaliação e ajude os usuários a escolher!
							 
								Ergonomia
						Multimédia
						Ecrã
					
							seguinte
						 
						
					 
					
						Adicionar sua avaliação
						Ainda não existem avaliações, seja o primeiro a adicionar uma avaliação sobre  Nokia 6.1 Plus.
					
 
										 
										
											
											
						As especificações técnicas
						
								
									| Geral | 
											| Sistema operacional | Android 8.1 |  |  | 
											| Disponível | Sim |  |  | 
											| Data de lançamento (US) | August 2018 |  |  | 
											| Data de lançamento (FR) | August 2018 |  |  | 
											| Preço (EUR) | 250 € |  |  | 
											| Design | Clássico |  |  | 
											| Cores | Branco Azul Preto |  |  | 
											| Resistência | Não |  |  | 
| Tela | 
											| Tipo de exposição | IPS LCD |  |  | 
											| Resolução | 2280x1080 pixels |  |  | 
											| Tamanho da tela | 5.8 in |  |  | 
											| Tátil | Sim |  |  | 
											| Tipo de tela de toque | Capacitivo |  |  | 
											| Multitouch | Sim |  |  | 
											| Número de cores | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | Não |  |  | 
											| PPI | 435 |  |  | 
| Redes | 
											| GSM | Sim |  |  | 
											| Frequências GSM | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Sim |  |  | 
											| EDGE | Sim |  |  | 
											| UMTS | Sim |  |  | 
											| Frequências UMTS | 850 900
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Sim |  |  | 
											| HSPA+ | Sim |  |  | 
											| Taxa de transferência máxima teórica | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | Não |  |  | 
											| 4G LTE | Sim |  |  | 
											| Frequências LTE | 700 800
 1800
 1900
 2100
 |  |  | 
											| WiMAX | Não |  |  | 
| Câmara / Vídeo | 
											| Câmera traseira | Sim |  |  | 
											| 3D | Não |  |  | 
											| Resolução da foto | 16 MP |  |  | 
											| Resolução de vídeo | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Sim |  |  | 
											| Flash tipo | Dual LED |  |  | 
											| Especificações | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama
 |  |  | 
											| Câmera frontal | Sim |  |  | 
											| Resolução da foto | 16 MP |  |  | 
											| Flash frente | Não |  |  | 
| Sensor | 
											| Acelerômetro | Sim |  |  | 
											| Giroscópio | Sim |  |  | 
											| Sensor de proximidade | Sim |  |  | 
											| Bússola | Sim |  |  | 
											| Barômetro | Não |  |  | 
											| Fotossensível | Sim |  |  | 
											| Fingerprint | Sim |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensões | 
												| 
									
										  71 mm 8 mm 147.2 mm 151 g | 
											| Altura | 147.2 mm |  |  | 
											| Largura | 71 mm |  |  | 
											| Espessura | 8 mm |  |  | 
											| Peso | 151 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Processador | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |  |  | 
											| frequência da CPU | 1.8 GHz |  |  | 
											| Número de núcleos | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 4096 Mo |  |  | 
											| Armazenamento interno | 64 Go |  |  | 
											| Armazenamento removível | Sim |  |  | 
											| Cartão de memória | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Conectividade | 
											| Wi-Fi | Sim |  |  | 
											| Padrão móvel | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Sim |  |  | 
											| Bluetooth | Sim |  |  | 
											| Versão Bluetooth | 5.0 |  |  | 
											| Perfis | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Sim |  |  | 
											| Tipo GPS | A-GPS |  |  | 
											| USB | Sim |  |  | 
											| Versão Bluetooth | 2.0 |  |  | 
											| USB connector type | Type-C |  |  | 
											| USB Caracteristicas | USB charging Mass storage device
 |  |  | 
											| Auditivo | Sim |  |  | 
											| Formato de fone de ouvido | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | Não |  |  | 
											| DLNA | Não |  |  | 
											| NFC | Não |  |  | 
											| Dual SIM | Sim |  |  | 
											| Infravermelho | Não |  |  | 
| Multimedia | 
											| Jogador de música | Sim |  |  | 
											| Formatos suportados | eAAC+ FLAC
 MP3
 WAV
 |  |  | 
											| Aparelho de vídeo | Sim |  |  | 
											| Formatos | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Radio | Não |  |  | 
											| Transmissor FM | Não |  |  | 
| Bateria | 
											| Tipo de bateria | Lithium-ion |  |  | 
											| Capacidade | 3060 mAh |  |  | 
											| carregamento sem fio Qi | Não |  |  | 
											| Carga rápida | Sim |  |  | 
								
							
							 As informações da ficha técnica de Nokia 6.1 Plus são meramente indicativas. Se você detectar um erro, por favor nos informe através do icône à direita de cada especificação.