| 
									 Opções Mostrar as cores Mostrar apenas as diferenças  | 		||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 27  | 		34 23  | 		31 27  | 		31 26  | 	
| Geral | ||||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | SLR-style mirrorless | 
| Disponível | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Data de lançamento (US) | April 2018 | December 2017 | June 2015 | August 2020 | 
| Preço (US) | 1999.99 $ | 3198 $ | 3499 $ | 3499 $ | 
| Data de lançamento (FR) | April 2018 | December 2017 | June 2015 | August 2020 | 
| Preço (EUR) | 1999 € | 3499 € | 3499 € | 4199 € | 
| Cores | Preto | Preto | Preto | Preto | 
| Dimensões | ||||
	 
										96 mm 
										74 mm 
										127 mm 
										945 g 
									 | 	 
										96 mm 
										74 mm 
										127 mm 
										657 g 
									 | 	 
										95.7 mm 
										60.3 mm 
										126.9 mm 
										625 g 
									 | 	 
										129 mm 
										81 mm 
										97 mm 
										699 g 
									 | |
| Altura | 96 mm | 96 mm | 95.7 mm | 129 mm | 
| Largura | 127 mm | 127 mm | 126.9 mm | 97 mm | 
| Profundidade | 74 mm | 74 mm | 60.3 mm | 81 mm | 
| Peso | 945 g | 657 g | 625 g | 699 g | 
| Sensor | ||||
| Resolução | 24 MP | 42 MP | 42.4 MP | 12 MP | 
| Tipo | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS | BSI-CMOS | 
| Tamanho | Full frame | Full frame | APS-C | Full frame | 
| Dimensões | 35.8x23.8 mm | 35.9x24 mm | 35.9x24 mm | 35.6x23.8 mm | 
| Processador | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | Bionz XR | 
| Fotografia | ||||
| Definição máxima | 6000x4000 pixels | 7952x3504 pixels | 7952x5304 pixels | 4240x2832 pixels | 
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 80 | 
| ISO max | 25600 | 32000 | 25600 | 102400 | 
| ISO com reforço max | 204800 | 102400 | 102400 | 409600 | 
| Predefinições de balanço de branco | 11 | 10 | 9 | 7 | 
| Balanço dos brancos Personalizada | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Estabilizador de imagem | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Stabilization type | Sensor | Sensor | Sensor | Sensor | 
| Descompactado | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Formatos | RAW | RAW | RAW | RAW | 
| Ótico | ||||
| Lente integrada | Não | Não | Não | Não | 
| Lentes intercambiáveis | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Montagem Lens | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | 
| Multiplicador de focal | 1 x | 1 x | 1.5 x | 1 x | 
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | 
| Min Velocidade de obturação | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 
| Velocidade máxima do obturador | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | 
| O foco manual | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| áreas AF | 693 | 425 | 759 | |
| Visualizando | ||||
| Viewfinder | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Mounting | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | 
| Tipo | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica | 
| Visor resolução | 2 px | 3 px | 2359296 px | 9440000 px | 
| Cobertura campo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
| Extensão | 0.78 x | 0.78 x | 0.78 x | 0.91 x | 
| LiveView | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Tamanho da tela | 3 in | 3 in | 3 in | 2.8 in | 
| Resolução de tela | 921 px | 1 px | 1228800 px | |
| Tela sensível ao toque | Sim | Sim | Não | Sim | 
| Tela giratória | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Segunda tela | Não | Não | Não | Não | 
| Flash | ||||
| Flash interna | Não | Não | Não | Não | 
| Modos | Auto Fill-in High Speed Sync On Off Rear sync Red-eye Reduction Wireless Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Red-eye Reduction Wireless Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync On Off Red-eye Reduction Slow Sync Wireless | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync | 
| Flash externo | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Caracteriza a foto | ||||
| Modos de exposição | Full manual Prioridade de obturador Prioridade de abertura | Full manual Prioridade de obturador Prioridade de abertura | Full manual Prioridade de obturador Prioridade de abertura | Full manual Prioridade de obturador Prioridade de abertura | 
| Fotômetro | Average Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Average Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | 
| Temporizador | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Tipo | 2 segundo 10 seconden | 2 segundo 10 seconden 10 segundos (3 fotos) | 2 segundo 5 segundos 10 seconden Personalizado | |
| Métodos de tiro | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Video | ||||
| Format | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | AVCHD MPEG4 XAVC S | AVCHD MPEG4 XAVC S | H.264 H.265 MPEG4 XAVC S | 
| Sua | Mono | Mono | Stereo | Mono | 
| Maximum resolution | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | x pixels | 
| Quadros por segundo max (resolução máxima) | 30 fps | 100 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Sim | Sim | Não | Não | 
| Quadros por segundo | 30 fps | 100 fps | ||
| Outras características | ||||
| Sensor de orientação | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Sensor de proximidade | Não | Não | Não | |
| GPS | Não | Não | Não | Não | 
| Timelapse | Não | Sim | Sim | Não | 
| 3D | Não | Não | Não | Não | 
| Projector | Não | Não | Não | Não | 
| Waterproof | Não | Não | Não | Não | 
| Caixa selada | Sim | Sim | Não | Sim | 
| Tipo | água Poeira | água Poeira | água Poeira | |
| Índice de protecção | Não | Não | Não | |
| Conectividade | ||||
| USB | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Versão USB | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 3.2 | 
| HDMI | Sim | Sim | Sim | Não | 
| Wi-Fi | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Bluetooth | Sim | Sim | Não | Sim | 
| Versão Bluetooth | 4.1 | |||
| Ethernet (RJ45) | Não | Não | Não | Não | 
| DLNA | Não | Não | Não | Não | 
| Cartão de memória | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Tipo | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | 
| Dual slot | Sim | Sim | Não | Não | 
| Eye-Fi compatível | Não | Não | Não | |
| Controle remoto | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Auditivo | Sim | Sim | Sim | Não | 
| Formato de fone de ouvido | 3.5mm | |||
| NFC | Sim | Sim | Sim | Não | 
| Baterias | ||||
| Standard | Não | Não | Não | Não | 
| Recarregável | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Referência | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FZ100 | 
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | 
| A vida da bateria (CIPA) | 710 | 650 | 290 | 600 | 
