|
Opções
Mostrar as cores
Mostrar apenas as diferenças
|
|
|
Adicionar um Tablets
|
| Total | 26 10 | 19 20 |
| Geral |
| Sistema operacional | Android 10 | Android 11 |
| Disponível | Sim | Sim |
| Data de lançamento (US) | August 2020 | August 2021 |
| Data de lançamento (FR) | August 2020 | October 2021 |
| Preço (EUR) | 1199 € | 399 € |
| Cores | Preto Cor de prata | Branco Cinza Verde |
| Resistance: Classe de protecção | Não | Não |
| Dimensões |
|
185 mm
5.7 mm
285 mm
575 g
|
166.3 mm
6.9 mm
254.7 mm
511 g
|
| Altura | 285 mm | 254.7 mm |
| Largura | 185 mm | 166.3 mm |
| Espessura | 5.7 mm | 6.9 mm |
| Peso | 575 g | 511 g |
| Tela |
| Tipo de exposição | Super Amoled | |
| Resolução | 2800x1752 pixels | 2560x1600 pixels |
| Tamanho da tela | 12.4 in | 11 in |
| Tipo de tela de toque | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sim | Sim |
| Hardware |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 860 |
| frequência da CPU | 3.09 GHz | 2.96 GHz |
| Número de núcleos | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 6144 8192 | 6144 Mo |
| Armazenamento interno | 128 256 512 | 128 256 |
| Armazenamento removível | Sim | Não |
| Cartão de memória | microSD microSDHC microSDXC | |
| Conectividade |
| Rede móvel | Sim | Não |
| Padrão móvel | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 4G (LTE-Advanced) 5G | |
| Dual SIM | Não | |
| WiFi | Sim | Sim |
| padrão WiFi | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| GPS | Sim | Não |
| USB | Sim | Sim |
| Versão USB | 3.2 | |
| USB connector type | C Type | C Type |
| Auditivo | Não | Não |
| HDMI | Não | Não |
| DLNA | Não | Não |
| NFC | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não |
| Câmera |
| Câmera | Sim | Sim |
| Resolução da foto | 13 MP | 13 MP |
| Resolução de vídeo | | 1080 p |
| Câmera frontal | Sim | Sim |
| Resolução da foto | 8 MP | 8 MP |
| Flash | | Não |
| Sensor |
| Acelerômetro | Sim | Sim |
| Giroscópio | Sim | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim | Sim |
| Bússola | Sim | Sim |
| Barômetro | Não | Não |
| Fotossensível | Sim | Não |
| Fingerprint | Sim | Não |
| Bateria |
| Tipo de bateria | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Capacidade | 10090 mAh | 8720 mAh |
| Bateria removível | | Não |
| Carregamento sem fio Qi | | Não |
| Carga rápida | Sim | Sim |
| Keyboard dock |
| Keyboard dock support | Não | Não |