Opções
Mostrar as cores
Mostrar apenas as diferenças
|
|
|
Adicionar um Tablets
|
Total | 26 13 | 19 19 |
Geral |
Sistema operacional | Android 9 | Android 10 |
Disponível | Sim | Sim |
Data de lançamento (US) | March 2019 | May 2020 |
Preço (US) | 419 $ | 350 $ |
Data de lançamento (FR) | March 2019 | June 2020 |
Preço (EUR) | 419 € | 399 € |
Cores | Preto Ouro Cor de prata | Azul Cinza Rosa |
Resistance: Classe de protecção | Não | |
Dimensões |
|
160 mm
5.5 mm
245 mm
400 g
|
154.3 mm
7 mm
244.5 mm
467 g
|
Altura | 245 mm | 244.5 mm |
Largura | 160 mm | 154.3 mm |
Espessura | 5.5 mm | 7 mm |
Peso | 400 g | 467 g |
Tela |
Tipo de exposição | Super Amoled | TFT |
Resolução | 2560x1600 pixels | 2000x1200 pixels |
Tamanho da tela | 10.5 in | 10.4 in |
Tipo de tela de toque | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sim | Sim |
Hardware |
Processador | Qualcomm Snapdragon 670 SDM 670 | Samsung Exynos 9611 |
frequência da CPU | 2 GHz | 2.3 GHz |
Número de núcleos | Octo Core | Octo Core |
RAM | 6144 4096 | 4096 Mo |
Armazenamento interno | 128 64 | 64 128 |
Armazenamento removível | Sim | Sim |
Cartão de memória | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Conectividade |
Rede móvel | Sim | Sim |
Padrão móvel | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
WiFi | Sim | Sim |
padrão WiFi | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sim | Sim |
Bluetooth | Sim | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
GPS | Sim | Sim |
USB | Sim | Sim |
Versão USB | 3.1 | 3.1 |
USB connector type | C Type | C Type |
Auditivo | Não | Sim |
Formato de fone de ouvido | | 3.5mm |
HDMI | Não | Não |
DLNA | Não | Não |
NFC | Não | Não |
Infravermelho | Não | Não |
Câmera |
Câmera | Sim | Sim |
Resolução da foto | 13 MP | 8 MP |
Resolução de vídeo | 2160 p | 1080 p |
Câmera frontal | Sim | Sim |
Resolução da foto | 8 MP | 5 MP |
Flash | Não | Não |
Sensor |
Acelerômetro | Sim | Sim |
Giroscópio | Sim | Sim |
Sensor de proximidade | Sim | Não |
Bússola | Sim | Sim |
Barômetro | Não | Não |
Fotossensível | Não | Sim |
Fingerprint | Sim | Não |
Bateria |
Tipo de bateria | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Capacidade | 7040 mAh | 7040 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fio Qi | Não | Não |
Carga rápida | Sim | Sim |
Keyboard dock |
Keyboard dock support | Não | Não |