|
Opções
Mostrar as cores
Mostrar apenas as diferenças
|
|
|
Adicionar um Tablets
|
| Total | 25 14 | 21 17 |
| Geral |
| Sistema operacional | Android 8 | Android 10 |
| Disponível | Sim | Sim |
| Data de lançamento (US) | August 2018 | May 2020 |
| Preço (US) | 699 $ | 350 $ |
| Data de lançamento (FR) | August 2018 | June 2020 |
| Preço (EUR) | 699 € | 399 € |
| Cores | Branco Preto | Azul Cinza Rosa |
| Dimensões |
|
164.3 mm
7.1 mm
249.3 mm
482 g
|
154.3 mm
7 mm
244.5 mm
467 g
|
| Altura | 249.3 mm | 244.5 mm |
| Largura | 164.3 mm | 154.3 mm |
| Espessura | 7.1 mm | 7 mm |
| Peso | 482 g | 467 g |
| Tela |
| Tipo de exposição | Super Amoled | TFT |
| Resolução | 2560x1600 pixels | 2000x1200 pixels |
| Tamanho da tela | 10.5 in | 10.4 in |
| Tipo de tela de toque | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sim | Sim |
| Hardware |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Samsung Exynos 9611 |
| frequência da CPU | 2.35 GHz | 2.3 GHz |
| Número de núcleos | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 4096 Mo | 4096 Mo |
| Armazenamento interno | 64 256 | 64 128 |
| Armazenamento removível | Sim | Sim |
| Cartão de memória | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Conectividade |
| Rede móvel | Sim | Sim |
| Padrão móvel | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
| Dual SIM | Não | |
| WiFi | Sim | Sim |
| padrão WiFi | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| GPS | Sim | Sim |
| USB | Sim | Sim |
| Versão USB | 3.1 | 3.1 |
| USB connector type | C Type | C Type |
| Auditivo | Sim | Sim |
| Formato de fone de ouvido | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Não | Não |
| DLNA | Não | Não |
| NFC | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não |
| Câmera |
| Câmera | Sim | Sim |
| Resolução da foto | 13 MP | 8 MP |
| Resolução de vídeo | 2160 p | 1080 p |
| Câmera frontal | Sim | Sim |
| Resolução da foto | 8 MP | 5 MP |
| Flash | Não | Não |
| Sensor |
| Acelerômetro | Sim | Sim |
| Giroscópio | Sim | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim | Não |
| Bússola | Sim | Sim |
| Barômetro | Não | Não |
| Fotossensível | Não | Sim |
| Fingerprint | Não | Não |
| Bateria |
| Tipo de bateria | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Capacidade | 7300 mAh | 7040 mAh |
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fio Qi | Não | Não |
| Carga rápida | Sim | Sim |
| Keyboard dock |
| Keyboard dock support | Não | Não |