Opções
Mostrar as cores
Mostrar apenas as diferenças
|
|
|
Adicionar um Tablets
-
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 -
Samsung Galaxy Tab S4 -
Samsung Galaxy Tab S6 Lite -
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019
|
Total | 20 19 | 28 13 |
Geral |
Sistema operacional | Android 6 | Android 7 |
Disponível | Sim | Sim |
Data de lançamento (US) | June 2016 | March 2017 |
Data de lançamento (FR) | June 2016 | March 2017 |
Cores | Branco Preto | Branco Preto |
Resistance: Classe de protecção | Não | Não |
Dimensões |
|
155.3 mm
8.2 mm
254.2 mm
525 g
|
169 mm
6 mm
237.3 mm
429 g
|
Altura | 254.2 mm | 237.3 mm |
Largura | 155.3 mm | 169 mm |
Espessura | 8.2 mm | 6 mm |
Peso | 525 g | 429 g |
Tela |
Tipo de exposição | Super PLS LCD | Super Amoled |
Resolução | 1920x1200 pixels | 2048x1536 pixels |
Tamanho da tela | 10.1 in | 9.7 in |
Tipo de tela de toque | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sim | Sim |
Hardware |
Processador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
frequência da CPU | 1.6 GHz | 2.15 GHz |
Número de núcleos | Octo Core | Quad Core |
RAM | 2048 Mo | 4096 Mo |
Armazenamento interno | 16 Go | 32 Go |
Armazenamento removível | Sim | Sim |
Cartão de memória | microSD microSDHC microSDXC | microSD |
Mapa fornecido | | 256 Go |
Conectividade |
Rede móvel | Sim Não | Sim |
Padrão móvel | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G+ (HSPA) 3G++ (HSPA+) 4G (LTE-Advanced) |
Dual SIM | Não | Não |
WiFi | Sim | Sim |
padrão WiFi | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sim | Sim |
Bluetooth | Sim | Sim |
Versão Bluetooth | | |
GPS | Sim | Sim |
USB | Sim | Sim |
Versão USB | 2.0 | 3.1 |
USB connector type | Micro USB | C Type |
Auditivo | Sim | Sim |
Formato de fone de ouvido | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Não | Não |
DLNA | Não | Não |
NFC | Não | Não |
Infravermelho | Não | Não |
Câmera |
Câmera | Sim | Sim |
Resolução da foto | 8 MP | 13 MP |
Resolução de vídeo | 1080 p | 2160 p |
Câmera frontal | Sim | Sim |
Resolução da foto | 2 MP | 5 MP |
Flash | Sim | Sim |
Sensor |
Acelerômetro | Sim | Sim |
Giroscópio | Sim | Sim |
Sensor de proximidade | Sim | Não |
Bússola | Sim | Sim |
Barômetro | Não | Não |
Fotossensível | Sim | Sim |
Fingerprint | Não | Sim |
Bateria |
Tipo de bateria | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacidade | 7300 mAh | 6000 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fio Qi | Não | Não |
Carga rápida | | Sim |
Keyboard dock |
Keyboard dock support | Não | Não |