- Adicionar minha avaliação
 - Tenho (0) 
 - Tive (0) 
 - Quero (0) 
 
			 
			
		
Uma dúvida ou um problema em Nikon D5? Crie um bate-papo e nossa equipa responderá!
									Pontos fortes
Resolução de tela
2359000 px
Min Velocidade de obturação
30 s
Multiplicador de focal (Lentes intercambiáveis)
1 x
Predefinições de balanço de branco
12
ISO com reforço max
3280000
A vida da bateria (CIPA)
3780
Dual slot (Cartão de memória)
Si
 
									Pontos fracos
Estabilizador de imagem
Não
 
										 
										
											
												
						
						
							Minha avaliação
							
								 
								Satisfeito ou não com sua compra?
								Deixe sua avaliação e ajude os usuários a escolher!
							 
								Ergonomia
						Utilização
						Ecrã
					
							seguinte
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						As especificações técnicas
						
								
									| Geral | 
											| Tipo | Reflex |  |  | 
											| Disponível | Sim |  |  | 
											| Data de lançamento (US) | March 2016 |  |  | 
											| Preço (US) | 6500 $ |  |  | 
											| Data de lançamento (FR) | March 2016 |  |  | 
											| Preço (EUR) | 6999 € |  |  | 
											| Cores | Preto |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolução | 20.8 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamanho | Full frame |  |  | 
											| Dimensões | 35.9x23.9 mm |  |  | 
											| Processador |  |  |  | 
| Ótico | 
											| Lente integrada | Não |  |  | 
											| Lentes intercambiáveis | Sim |  |  | 
											| Montagem Lens | Nikon F |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1 x |  |  | 
											| Min Velocidade de obturação | 30 s |  |  | 
											| Velocidade máxima do obturador | 1/8000 s |  |  | 
| Visualizando | 
											| Viewfinder | Sim |  |  | 
											| Mounting | Integrated |  |  | 
											| Tipo | Ótico |  |  | 
											| Cobertura campo | 100 % |  |  | 
											| Extensão | 0.72 x |  |  | 
											| LiveView | Sim |  |  | 
											| Tamanho da tela | 3.2 in |  |  | 
											| Resolução de tela | 2359000 px |  |  | 
											| Tela sensível ao toque | Sim |  |  | 
											| Tela giratória | Não |  |  | 
											| Segunda tela | Não |  |  | 
| Caracteriza a foto | 
											| Modos de exposição | Full manual Prioridade de obturador
 Prioridade de abertura
 |  |  | 
											| Fotômetro | Center-weighted Multi
 Spot
 Highlight-weighted
 |  |  | 
											| Temporizador | Sim |  |  | 
											| Tipo | 2 segundo 5 segundos
 10 seconden
 20 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de tiro | Não |  |  | 
| Outras características | 
											| Sensor de orientação | Sim |  |  | 
											| Sensor de proximidade | Não |  |  | 
											| GPS | Sim |  |  | 
											| Tipo | Opcional |  |  | 
											| Timelapse | Sim |  |  | 
											| 3D | Não |  |  | 
											| Projector | Não |  |  | 
											| Waterproof | Não |  |  | 
											| Caixa selada | Sim |  |  | 
											| Tipo | água Poeira
 |  |  | 
| Baterias | 
											| Standard | Não |  |  | 
											| Recarregável | Sim |  |  | 
											| Referência | EN-EL18a |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| A vida da bateria (CIPA) | 3780 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensões | 
												| 
									
										  159 mm 92 mm 160 mm 1415 g | 
											| Altura | 159 mm |  |  | 
											| Largura | 160 mm |  |  | 
											| Profundidade | 92 mm |  |  | 
											| Peso | 1415 g |  |  | 
| Fotografia | 
											| Definição máxima | 5568x3712 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 102400 |  |  | 
											| ISO com reforço max | 3280000 |  |  | 
											| Predefinições de balanço de branco | 12 |  |  | 
											| Balanço dos brancos Personalizada | Sim |  |  | 
											| Estabilizador de imagem | Não |  |  | 
											| Descompactado | Sim |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| O foco manual | Sim |  |  | 
											| áreas AF | 153 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Não |  |  | 
											| Flash externo | Sim |  |  | 
| Video | 
											| Format | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sua | Stereo |  |  | 
											| Maximum resolution | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Quadros por segundo max (resolução máxima) | 30 fps |  |  | 
											| High speed movie | Não |  |  | 
| Conectividade | 
											| USB | Sim |  |  | 
											| Versão USB | 3.0 |  |  | 
											| HDMI | Sim |  |  | 
											| Wi-Fi | Sim |  |  | 
											| Bluetooth | Não |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | Não |  |  | 
											| DLNA | Não |  |  | 
											| Cartão de memória | Sim |  |  | 
											| Tipo | Compact Flash XQD
 |  |  | 
											| Dual slot | Sim |  |  | 
											| Eye-Fi compatível | Não |  |  | 
											| Controle remoto | Sim |  |  | 
											| Auditivo | Sim |  |  | 
											| NFC | Não |  |  | 
								
							
							 As informações da ficha técnica de Nikon D5 são meramente indicativas. Se você detectar um erro, por favor nos informe através do icône à direita de cada especificação.